| okres prenumeraty | cena netto PLN | |
|---|---|---|
| podstawowa | promocyjna *) | |
| roczna | 731,0 | 629,0 |
| półroczna | 385,0 | 332,0 |
| kwartalne | 202,0 |
174,0 |
| miesięczna | 73,0 | 63,0 |
| okres prenumeraty | cena netto PLN | |
|---|---|---|
| podstawowa | promocyjna *) | |
| roczna | 699,0 | 602,0 |
| półroczna | 399,0 | 344,0 |
| kwartalne | 229,0 | 197,0 |
| miesięczna | 79,0 | 68,0 |
*) Cena netto dla nabywców, którzy w chwili zamówienia e-wydań posiadają co najmniej trzy aktualizowane programy firmy Ramzes.