Podpis elektroniczny » Cennik poszerzony ważny od 01.11.2008r.
| Lp. | Pozycja | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| I | Zestawy na 1 rok | ||
| 1. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem SCR 3310):
|
245 | 298,90 |
| 2. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem OK 6121):
|
259 | 315,98 |
| 3. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika):
|
199 | 242,78 |
| II | Zestawy na 2 lata | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem SCR 3310):
|
298 | 363,56 |
| 2. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem OK 3310):
|
305 | 372,10 |
| 3. | Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika):
|
252 | 307,44 |
| III | Zestawy odnowieniowe | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Zestaw odnowieniowy (dla klientów, którzy odnawiają certyfikat kwalifikowany):
|
129 | 157,38 |
| 2. | Zestaw odnowieniowy (dla klientów, którzy odnawiają certyfikat kwalifikowany):
|
165 | 201,30 |
| IV | Odnowienie certyfikatu | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (ważny 1 rok) dla danego subskrybenta | 95 | 115,90 |
| 2. | Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (ważny 1 rok) dla danego subskrybenta | 95 | 115,90 |
| 3. | Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (ważny 2 lata) dla danego subskrybenta | 130 | 158,60 |
| 4. | Odnowienie niekwalifikowanego certyfikatu (ważny 1 rok) dla danego subskrybenta | 60 | 73,20 |
| 5. | Odnowienie niekwalifikowanego certyfikatu (ważny 2 lata) dla danego subskrybenta | 90 | 109,80 |
| 6. | Odnowienie niekwalifikowanego certyfikatu (ważny 1 rok) dla danego serwera lub urządzenia sieciowego | 330 | 402,60 |
| 7. | Odnowienie niekwalifikowanego certyfikatu (ważny 2 lata) dla danego serwera lub urządzenia sieciowego | 410 | 500,20 |
| V | Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Kwalifikowany certyfikat ważny 1 rok | 190 | 231,80 |
| 2. | Kwalifikowany certyfikat ważny 2 lata | 260 | 317,20 |
| 3. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 1 rok zapisany w pliku | 90 | 109,80 |
| 4. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 2 lata zapisany w pliku | 140 | 170,80 |
| 5. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 1 rok zapisany na karcie (nie obejmuje karty) | 120 | 146,40 |
| 6. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 2 lata zapisany na karcie (nie obejmuje ceny karty) | 180 | 219,60 |
| 7. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 1 rok wydawany razem z certyfikatem kwalifikowanym | 20 | 24,40 |
| 8. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 2 lata wydawany razem z certyfikatem kwalifikowanym | 40 | 48,80 |
| 9. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 1 rok dla serwerów i urządzeń sieciowych | 370 | 451,40 |
| 10. | Niekwalifikowany certyfikat ważny 2 lata dla serwerów i urządzeń sieciowych | 490 | 597,80 |
| VI | Urządzenia kryptograficzne i oprogramowanie | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Karta CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem CryptoCard Suite* | 99 | 120,78 |
| 2. | Czytnik kart elektronicznych SCR 3310 (podłączany do portu USB) | 89 | 108,58 |
| 3. | Czytnik kart elektronicznych Omnikey CardMan 6121 (podłączany do portu USB) | 90 | 109,80 |
| 4. | Licencja na aplikację SZAFIR® służącą do składania i weryfikowania bezpiecznych podpisów elektronicznych (także strumieniowo) | 49 | 120,78 |
| 5. | CryptoCard LOGON | 73 | 89,06 |
| VII | Dodatkowe elementy | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| 1. | Unieważnienie, zawieszenie certyfikatu | 0 | 0 |
| 2. | Zmiana statusu certyfikatu po zawieszeniu | 0 | 0 |
| 3. | Wsparcie techniczne dla aplikacji SZAFIR® na kolejne 12 m-cy | 20 | 24,40 |
*) Podana cena obejmuje 12 miesięczną gwarancję, nadruk na karcie danych właściciela karty (imię, nazwisko, nazwa firmy).
| Lp. | Pozycja | Ceny netto (PLN) | ||||
| VIII | Znakowanie czasem **: | (0-500) | (501-1000)> | (1001-5000) | (5001-10000) | (pow. 10000) |
| 1. | Kwalifikowane znaczniki czasu (okres rozliczeniowy - 1 miesiąc) | 0,35 |
175 + 0,30 za znacznik pow. 500 szt. |
325 + 0,25 za znacznik pow. 1000 szt | 1325 + 0,15 za znacznik pow. 5000 szt. | 2075 PLN + 0,08 PLN za znacznik pow. 10000 |
| 2. | Kwalifikowane znaczniki czasu (abonamenty miesięczne - niewykorzystane znaczniki przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, ale tylko przy trzech pierwszych abonamentach) – model abonamentowy | 299 / miesiąc z limitem 1000 znaczników + 0,25 za każdy następny | ||||
| 999 / miesiąc z limitem 5000 znaczników + 0,15 za każdy następny | ||||||
| 1990 / miesiąc z limitem 10000 znaczników + 0,08 za każdy następny | ||||||
| 2900 / miesiąc z limitem 50000 znaczników + 0,07 za każdy następny | ||||||
| 3900 / miesiąc z limitem 100000 znaczników + 0,06 za każdy następny | ||||||
| 4900 / miesiąc z limitem 500000 znaczników + 0,05 za każdy następny | ||||||
| 5900 / miesiąc z limitem 1000000 znaczników + 0,04 za każdy następny | ||||||
**) 100 pierwszych znaczników czasu nieodpłatnie w ramach testowania usług.
Uwaga:
Wystawianie faktur VAT i płatności: Faktury VAT z tytułu świadczenia usług certyfikacyjnych wystawiane są w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. Faktury VAT z tytułu świadczenia usługi znakowania czasem wystawiane są raz w miesiącu lub zgodnie z okresem wynikającym z abonamentu. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.



