<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Baza>
	<knt_Kontrahenci>
		<knt_Id>42</knt_Id>
		<knt_NazwaSkr>FARAON</knt_NazwaSkr>
		<knt_Nazwa>Ramzes FARAON</knt_Nazwa>
		<knt_Nip>1111567851</knt_Nip>
		<knt_Pesel>66060601234</knt_Pesel>
		<knt_Regon>371239506</knt_Regon>
		<knt_Kod>01-100</knt_Kod>
		<knt_Miasto>Stolica</knt_Miasto>
		<knt_Ulica>Poniedziałkowego Dołu 2/7</knt_Ulica>
		<knt_DMP>F</knt_DMP>
		<knt_CPV>F</knt_CPV>
		<knt_Bank>PL77116022022662971953754002</knt_Bank>
	</knt_Kontrahenci>
	<knt_Kontrahenci>
		<knt_Id>502</knt_Id>
		<knt_NazwaSkr>Nowy Nabywca</knt_NazwaSkr>
		<knt_Nazwa>Nowy Nabywca INNY</knt_Nazwa>
		<knt_Nip>7718930177</knt_Nip>
		<knt_Pesel>12345678901</knt_Pesel>
		<knt_Regon>1234567890</knt_Regon>
		<knt_Kod>00-333</knt_Kod>
		<knt_Miasto>TRUJmiasto</knt_Miasto>
		<knt_Ulica>Neptuna 66/26</knt_Ulica>
		<knt_DMP>F</knt_DMP>
		<knt_CPV>F</knt_CPV>
		<dok_KZD></dok_KZD>
		<knt_Bank>PL98114010659038369664506046</knt_Bank>
	</knt_Kontrahenci>
	<dok_Nagdok>
		<dok_KntId>42</dok_KntId>
		<dok_DokId>527</dok_DokId>
		<dok_Numer>FVS-3/02/2026</dok_Numer>
		<dok_DataDat>2026-02-20</dok_DataDat>
		<dok_DataOper>2026-02-18</dok_DataOper>
		<dok_DataZap>2026-02-27</dok_DataZap>
		<dok_DataWpl></dok_DataWpl>
		<dok_DokFoz>1</dok_DokFoz>
		<dok_Opis>opis dok. KSeF2</dok_Opis>
		<dok_Typ>1</dok_Typ>
                <dok_DZD>2026-02-19</dok_DZD>
		<dok_DMP>F</dok_DMP>
		<dok_CPV>F</dok_CPV>
                <dok_KZD>1300.00</dok_KZD>
                <dok_MPP>T</dok_MPP>
                <dok_JPK>06 SW MPP</dok_JPK>
                <dok_KSEF>1111567851-20260220-01002079AE30-3B</dok_KSEF>
                <dok_OZFV></dok_OZFV>
	</dok_Nagdok>
	<dok_Nagdok>
		<dok_KntId>502</dok_KntId>
		<dok_DokId>335</dok_DokId>
		<dok_Numer>DW-4/02/2026</dok_Numer>
		<dok_DataDat>2026-07-22</dok_DataDat>
		<dok_DataOper>2026-02-21</dok_DataOper>
		<dok_DataZap>2026-02-23</dok_DataZap>
		<dok_DataWpl></dok_DataWpl>
		<dok_DokFoz>2</dok_DokFoz>
		<dok_Opis>vat od darowizny</dok_Opis>
		<dok_Typ>1</dok_Typ>
                <dok_DZD>2026-02-21</dok_DZD>
		<dok_DMP>F</dok_DMP>
		<dok_CPV>F</dok_CPV>
                <dok_MPP>F</dok_MPP>
                <dok_JPK>12</dok_JPK>
                <dok_KSEF></dok_KSEF>
                <dok_OZFV>DI</dok_OZFV>
	</dok_Nagdok>
	<dod_Dekrety>
		<dod_DokId>527</dod_DokId>
		<dod_PozNet>20081.97</dod_PozNet>
		<dod_PozBru>24700.82</dod_PozBru>
		<dod_PozVat> 4618.85</dod_PozVat>
		<dod_PozSvt>23%</dod_PozSvt>
	</dod_Dekrety>
	<dod_Dekrety>
		<dod_DokId>335</dod_DokId>
		<dod_PozNet>159.57</dod_PozNet>
		<dod_PozBru>196.27</dod_PozBru>
		<dod_PozVat>36.70</dod_PozVat>
		<dod_PozSvt>23%</dod_PozSvt>
	</dod_Dekrety>
	<dod_Dekrety>
		<dod_DokId>335</dod_DokId>
		<dod_PozNet>100.00</dod_PozNet>
		<dod_PozBru>108.00</dod_PozBru>
		<dod_PozVat>8.00</dod_PozVat>
		<dod_PozSvt>8%</dod_PozSvt>
	</dod_Dekrety>
	<wal_Waluty>
		<wal_DokId>527</wal_DokId>
		<wal_Kur>4.0000</wal_Kur>
		<wal_Sym>EUR</wal_Sym>
		<wal_Data>2026-02-19</wal_Data>
	</wal_Waluty>
</Baza>
