Ceny netto (VAT 23%) w PLN. Ważny od 1 października 2021 r.
Nazwa programu | Cena | ||
---|---|---|---|
1 firma | 2 - 5 firm | > 5 firm | |
Księgi Handlowe | 385,0 | 500,0 | 789,0 |
PKPiR | 125,0 | 180,0 | 292,0 |
Ryczałt | 96,0 | 124,0 | 172,0 |
Magazyn | 159,0 | 206,0 | 307,0 |
Magazyn PLUS | 209,0 | 271,0 | 386,0 |
Magazyn BIZNES | 282,0 | 366,0 | 521,0 |
Produkcja | 115,0 | 187,0 | 336,0 |
Magazyn Handel Złomem | 229,0 | 297,0 | 412,0 |
Magazyn Apteka | 229,0 | 297,0 | 412,0 |
Magazyn Handlowcy | 229,0 | 297,0 | 412,0 |
Sprzedaż | 63,0 | 110,0 | 180,0 |
Sprzedaż PLUS | 77,0 | 132,0 | 212,0 |
Sprzedaż BIZNES | 92,0 | 158,0 | 255,0 |
Sprzedaż Medyk | 99,0 | 128,0 | 154,0 |
Sprzedaż Transport | 132,0 | 145,0 | 160,0 |
Amortyzacja | 96,0 | 137,0 | 221,0 |
Amortyzacja mini | 56,0 | ||
Płace | 355,0 | 460,0 | 703,0 |
Płace mini | 86,0 | 110,0 | nd* |
SuperAdmin | 153,0 | ||
e-Dokumenty | 39,0 | 158,0 | |
Ramzes IGD | 99,0 | ||
Ramzes - SaldeoSMART | 150,0 |
*) W przypadku dodatkowych stanowisk poza siecią od ceny podstawowej udzielany jest rabat w wysokości 20%.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa wynikającego z art. 66 kc.