Ceny netto (VAT 23%) w PLN. Ważny od 1 kwietnia 2024 r.
| Nazwa programu | Cena | ||
|---|---|---|---|
| 1 firma | 2 - 5 firm | > 5 firm | |
| Księgi Handlowe | 420,0 | 546,0 | 858,0 |
| PKPiR | 138,0 | 198,0 |
318,0 |
| Ryczałt | 102,0 | 132,0 | 186,0 |
| Magazyn | 168,0 | 222,0 | 334,7 |
| Magazyn PLUS | 221,0 | 288,0 | 409,0 |
| Magazyn BIZNES | 306,0 | 402,0 | 570,0 |
| Produkcja | 126,0 | 204,0 | 366,0 |
| Magazyn Handel Złomem | 249,6 | 324,0 | 450,0 |
| Magazyn Apteka | 249,6 | 324,0 | 450,0 |
| Magazyn Handlowcy | 250,8 | 324,0 | 450,0 |
| Sprzedaż | 70,8 | 118,8 | 198,0 |
| Sprzedaż PLUS | 81,0 | 139,0 | 224,0 |
| Sprzedaż BIZNES | 102,0 | 168,0 | 276,0 |
| Sprzedaż Medyk | 108,0 | 138,0 | 166,8 |
| Sprzedaż Transport | 142,8 | 156,0 | 174,0 |
| Amortyzacja | 104,4 | 150,0 | 240,0 |
| Amortyzacja mini | 60,0 | ||
| Płace | 384,0 | 502,8 | 766,8 |
| Płace mini | 94,8 | 118,8 | nd* |
| Pakiet Mobilny | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| SuperAdmin | 166,8 | ||
| e-Dokumenty | 49,17 | 54,0 | 174,0 |
| Ramzes IGD | 105,0 | ||
| Ramzes - SaldeoSMART | 186,0 | ||
| Integracje MT-940 | 186,0 | ||
| AR-Integrator | 290,0; JPK_FA w PLN: 500,0; JPK_Fa w PLN i Walucie: 750,0 | ||
*) W przypadku dodatkowych stanowisk poza siecią od ceny podstawowej udzielany jest rabat w wysokości 20%.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa wynikającego z art. 66 kc.