Ceny netto (VAT 23%) w PLN. Ważny od 1 stycznia 2013 r.
Nazwa programu | Cena | ||
---|---|---|---|
1 firma | 2 - 5 firm | > 5 firm | |
Księgi Handlowe | 334,9 | 498,0 | 711,0 |
PKPiR | 111,3 | 180,4 | 270,6 |
Ryczałt | 89,0 | 112,2 | 167,2 |
Magazyn | 144,7 | 187,0 | 279,4 |
Magazyn plus | 181,9 | 224,4 | 335,28 |
Produkcja | 100,0 | 187,0 | 292,6 |
Magazyn Handel Złomem | 208,0 | 253,8 | 374,4 |
Magazyn Apteka | 208,0 | 253,8 | 374,4 |
Magazyn Handlowcy | 208,0 | 253,8 | 374,4 |
Sprzedaż | 58,3 | 110,0 | 163,9 |
Sprzedaż plus | 69,9 | 132,0 | 196,7 |
Sprzedaż biznes | 83,9 | 158,4 | 236,0 |
Sprzedaż Medyk | 90,0 | 108,0 | 140,4 |
Sprzedaż Transport | 90,0 | 108,0 | 140,4 |
Amortyzacja | 87,5 | 137,5 | 204,6 |
Amortyzacja mini | 51,0 | ||
Płace | 338,1 | 448,8 | 669,9 |
Płace mini | 75,0 | 99,0 | nd* |
SuperAdmin | 139,0 | ||
e-Dokumenty | 35,0 | 150,0 | |
Ramzes IGD | 99,0 | ||
Ramzes - SaldeoSMART | 150,0 |
*) W przypadku dodatkowych stanowisk poza siecią od ceny podstawowej udzielany jest rabat w wysokości 20%.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa wynikającego z art. 66 kc.