| ILUO Biznes | ||||
|---|---|---|---|---|
| START | KOMFORT | PREMIUM | ULTIMA | |
| Katalog kontrahentów | ||||
| Prosty katalog towarów i usług | - | - | - | |
| Rozbudowany katalog towarów, usług, produktów | - | |||
| Dowolna liczba cen złotówkowych | ||||
| Dowolna liczba cen w walutach obcych - przeliczanie wg kursu | - | - | ||
| Cenniki indywidualne dla kontrahentów (tabele indywidulane - nazwy, indeksy, ceny, rabaty) | - | |||
| Obsługa zamówień od odbiorców | ||||
| Obsługa zamówień do dostawców | - | |||
| Rozbudowany moduł obsługi zamówień od odbiorców i do dostawców | - | |||
| Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu | ||||
| Wystawianie faktur VAT, paragonów fiskanych, korekt sprzedaży | ||||
| Inne dokumenty zakupu (np umowy kupna-sprzedaży), faktury VAT, marża, komis, faktury RR (fundusze promocji) | - | |||
| Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych zakupu i sprzedaży | ||||
| Faktury wewnątrzunijne (WNT, WDT), faktury eksportowe | - | - | ||
| Dokumenty Tax Free | - | - | ||
| Rozdzielnik dodatkowych kosztów nabycia | - | - | ||
| Wielowalutowość | - | - | ||
| Obsługa wielu magazynów | - | |||
| Wystawianie dokumentów magazynowych (PZ, WZ,PW, RW) | ||||
| Przesunięcia międzymagazynowe MM (MW, PW) | - | |||
| Moduł kompletacji/dekompletacji (zlecenia produkcyjne) | - | - | ||
| Obsługa jednej kasy (wystawianie KP, KW) | - | - | - | |
| Obsługa dowolnej liczby kas (wystawianie KP, KW) | - | |||
| Moduł rejestracji zapłat (bank) | ||||
| Pełna obsługa rejestracji bankowych (wiele kont) | - | |||
| Definicja i rozliczanie innych form płatności: karty płatnicze, pobrania,płatności elektroniczne, ratalne i inne | ||||
| Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, urzędami, terminarz platności | ||||
| Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet, wagami elektronicznymi i innymi urządzeniami | - | |||
| Podstawowe zestawienia (zakupu sprzedaży, rejestry kasowe i bankowe) | ||||
| Rozszerzony moduł zestawień (grafika, analizy w tabeli przestawnej) | - | - | ||
| Moduł pozwalający na dołączenie własnych zestawień | - | - | ||
| Prosty eksport danych do platformy księgowej | ||||
| Rozbudowany moduł eksportu do systemów FK (Symfonia Finanse*, WF-FaKir**, WF-KaPeR**, RAKS Księgi Handlowe***, Rewizor, Rachmistrz****) | - | - | ||
| Prosty moduł uprawnień użytkowników | - | |||
| Obsługa opakowań kaucjowanych | - | - | wkrótce | wkrótce |
| Prosty moduł ewidencji pracowników | - | |||
| Zawiera CRM Start (prosty moduł do zarządzania relacjami z klientami | - | - | wkrótce | wkrótce |
| Biblioteka załączników (skanowanie i archiwizacja dokumentów firmy, zdjęcia produktów, inne) | - | - | ||
| Wymiana dokumentów w formacie ECOD | - | - | ||
| Moduł wdrożeniowy (dostępny do funkcji deweloperskiej) | - | - | - | |
| Biblioteka modułów dodatkowych | - | - | ||
| Konwertery danych z Aplikacji Ramzes oraz systemów: Optima*****, Subiekt****, WF-Mag (Dos, WIN)**, WF-Faktura** | ||||
| Możliwość współpracy ze sklepami internetowymi (struktura danych oraz API) | - | |||
| Praca wielostanowiskowa | - | |||
| Praca w chmurze (Windows Azure) | ||||
| Wielojęzykowość (interfejs) | ||||
| Faktury po angielski, faktury po niemiecku, faktury dwujęzyczne | - | |||
| Cena netto licencji rocznej za 1 stanowisko | 180 zł | 350 zł | 550 zł | tel. |
- wariant podstawowy
![]()
- wariant rozbudowany
*) Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.
**) WF-Fakturka, WF-FaKir, WF-KaPeR, WF-Mag to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
***) RAKS Księga Handlowa to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
****) Subiekt, Rewizor, Rachmistrz to zastrzeżone znaki towarowe firmy Insert SA
*****) Optima o zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA